<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>统计 | 日本威士忌词典</title>
	<atom:link href="https://jpwhisky.net/category/statistics_zh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<description>Japanese Whisky Dictionary</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 06:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://zh.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/10/cropped-jwd_logo-32x32.jpg</url>
	<title>统计 | 日本威士忌词典</title>
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>威士忌出口额统计（2024 年）</title>
		<link>https://zh.jpwhisky.net/whisky-export-value-2024-5-49786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TERUHO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 05:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[统计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=49786</guid>

					<description><![CDATA[<img width="588" height="444" src="https://zh.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2025/04/スクリーンショット-2025-04-02-143454.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" />2023 年，酒精饮料的出口额约为1,337 亿日元（前一年的 99.5%），与 2022 年的最高纪录相比呈 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>威士忌出口额统计（2023 年）</title>
		<link>https://zh.jpwhisky.net/whisky-export-value-2023-5-43194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[新海 博之]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[统计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=43194</guid>

					<description><![CDATA[<img width="536" height="334" src="https://zh.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2024/06/スクリーンショット-2024-06-27-130833.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />2023 年酒类的出口额约为 1,344 亿日元（前一年的 96.6%），比前一年的最高纪录有所下降。 威士忌 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>威士忌出口额统计（2021 年）</title>
		<link>https://zh.jpwhisky.net/whisky-export-value-2021-4-35954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 05:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[japanesewhisky]]></category>
		<category><![CDATA[威士忌]]></category>
		<category><![CDATA[日本威士忌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=35954</guid>

					<description><![CDATA[<img width="577" height="345" src="https://zh.jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2021年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />2021 年威士忌的出口额将达到约 462 亿日元（前一年的 170.2%），进一步超过清酒（前一年的 166.4%）。 两者相差约 60 亿日元。 按月计算，自 2020 年 6 月以来，出口额已连续 19 个月超过上年同期。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
